CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Palmeiras | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 24 | 6 | 18 | 72.9 |
2 | São Paulo | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | 70.8 |
3 | Corinthians | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 10 | 20 | 70.8 |
4 | Santos | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | 18 | 70.8 |
5 | Mirassol | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 56.2 |
6 | Ponte Preta | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 | 55.6 |
7 | Oeste | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 13 | 6 | 50 |
8 | Paulista | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | 53.3 |
9 | Portuguesa | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 21 | 1 | 45.8 |
10 | São Caetano | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 41.7 |
11 | Bragantino | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 39.6 |
12 | Mogi Mirim | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 37.5 |
13 | Botafogo-SP | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | 37.8 |
14 | Americana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 17 | -2 | 35.6 |
15 | São Bernardo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 33.3 |
16 | Ituano | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 27 | -10 | 31.2 |
17 | Santo André | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 12 | 22 | -10 | 31.2 |
18 | Noroeste | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 18 | 29 | -11 | 29.2 |
19 | Linense | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | 26.7 |
20 | Prudente | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 | 22.9 |
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento